Poliklinika Bioregena - Vajgarská 1141, 198 21 Praha 9 |
||
Dodávka osobního lanového výtahu bez strojovny (stroj v šachtě) | ||
rok výroby: | 2006 | |
typ výtahu: | osobní lanový výtah | |
nosnost: | 500 kg | |
rychlost: | 0,63 m/s | |
zdvih: | 5400 mm | |
počet stanic: | 4 | |
interiér: | Interiér: na stěnách plastický laminát zvoleného odstínu, polovina boční stěny prosklená podlaha protiskluzná krytina ALTRO |
Farní sbor Chodov |
||
Dodávka osobního hydraulického výtahu | ||
rok opravy: | 2006 | |
typ výtahů: | osobní lanový výtah | |
nosnost: | 630 kg | |
rychlost: | 0,63 m/s | |
zdvih: | 5800 mm | |
počet stanic: | 3 | |
interiér: | na stěnách komaxit, podlaha protiskluzná krytina ALTRO |
Kouřimská 18, Praha 3 |
||
Modernizace osobního; lanového výtahu, zděná výtahová šachta | ||
rok opravy: | 2006 | |
typ výtahu: | osobní lanový výtah | |
nosnost: | 250 kg | |
rychlost: | 0,5 m/s | |
zdvih: | 22000 mm | |
počet stanic: | 7 | |
interiér: | na stěnách plastický laminát zvoleného odstínu, podlaha protiskluzná krytina ALTRO |
Bytové družstvo Balbínova 30 - Balbínova 30, 120 00 Praha 2 |
||
Dodávka osobního hydraulického výtahu, prosklené výtahové šachty, stavebních prací - “na klíč“ | ||
rok výroby: | 2006 | |
typ výtahu: | osobní hydraulický výtah | |
nosnost: | 300 kg | |
rychlost: | 0,63 m/s | |
zdvih: | 161800 mm | |
počet stanic/nástupišť: | 4/5 | |
interiér: | na stěnách plastický laminát zvoleného odstínu, podlaha protiskluzná krytina ALTRO |
Vlachova 1511, Praha 5 |
||
Modernizace osobního lanového výtahu, zděná výtahová šachta | ||
rok výroby: | 2006 | |
typ výtahu: | osobní lanový výtah | |
nosnost: | 250 kg | |
rychlost: | 0,5 m/s | |
zdvih: | 27000 mm | |
počet stanic: | 9 | |
interiér: | na stěnách plastický laminát zvoleného odstínu, podlaha protiskluzná krytina ALTRO |
ČVUT fakulta dopravní – Horská 3, 120 00 Praha 2 |
||
Dodávka hydraulického plošiny pro invalidy, prosklené výtahové šachty | ||
rok výroby: | 2006 | |
typ výtahu: | hydraulická plošina pro invalidy | |
nosnost: | 350 kg | |
rychlost: | 0,13 m/s | |
zdvih: | 4050 mm | |
počet stanic: | 2 | |
interiér: | na stěnách plastický laminát zvoleného odstínu, podlaha protiskluzná krytina ALTRO | |
Dodávka malého nákladního výtahu | ||
rok výroby: | 2006 | |
typ výtahu: | malý nákladní | |
nosnost: | 100 kg | |
rychlost: | 0,36 m/s | |
zdvih: | 4050 mm | |
počet stanic: | 2 | |
interiér: | nerez |
Křemencova 4 |
||
Dodávka osobního hydraulického výtahu, stavebních prací - “na klíč“ | ||
rok výroby: | 2006 |
|
typ výtahu: | osobní hydraulický výtah | |
nosnosti: | 375 kg | |
rychlost: | 0,63 m/s | |
zdvih: | 18920 mm | |
počet stanic: | 5 | |
interiér: | na stěnách plastický laminát zvoleného odstínu, podlaha protiskluzná krytina Barkotex |
Vladislavova 11, 110 00 Praha 1 |
||
Dodávka osobního hydraulického výtahu, prosklené výtahové šachty | ||
rok výroby: | 2007 |
|
typ výtahu: | osobní hydraulický výtah | |
nosnost: | 300 kg | |
rychlost: | 0,63 m/s | |
zdvih: | 12700 mm | |
počet stanic: | 4 | |
interiér: | na stěnách plastický laminát zvoleného odstínu, podlaha protiskluzná krytina ALTRO |
U Laboratoře 24, Praha 6 |
||
Dodávka osobního hydraulického výtahu | ||
rok výroby: | 2007 | |
typ výtahu: | osobní hydraulický výtah | |
nosnost: | 180 kg | |
rychlost: | 0,62 m/s | |
zdvih: | 10470 mm | |
počet stanic: | 4/4 | |
interiér: | na stěnách dřevěné obklady, na zadní stěně zrcadlo, podlaha dlažba |
Národní divadlo, Anenské náměstí, Praha 1 |
||
Modernizace osobonákladního lanového výtahu | ||
rok výroby: | 2007 | |
typ výtahu: | lanový výtah | |
nosnosti: | 1000 kg | |
rychlost: | 0,4 m/s | |
zdvih: | 13500 mm | |
počet stanic: | 4 | |
interiér: | ocelové panely v konečném nátěru dle RAL |
Hradební 5, Praha 1 |
||
Modernizace osobního lanového výtahu, prosklené výtahové šachty | ||
rok výroby: | 2007 |
|
typ výtahu: | osobní lanový výtah | |
nosnosti: | 250 kg | |
rychlost: | 0,63 m/s | |
zdvih: | 18100 mm | |
počet stanic: | 5 | |
interiér: | na stěnách plastický laminát zvoleného odstínu, podlaha protiskluzná krytina ALTRO |
Přibyslavská 4, Praha 3 |
||
Dodávka osobního hydraulického výtahu, prosklené výtahové šachty, | ||
rok výroby: | 2007 | |
typ výtahu: | osobní hydraulický výtah | |
nosnosti: | 350 kg | |
rychlost: | 1,0 m/s | |
zdvih: | 19200 mm | |
počet stanic: | 6 | |
interiér: | na stěnách plastický laminát zvoleného odstínu, podlaha protiskluzná krytina ALTRO, automatické stranové dveře |
Bytové družstvo Radhošská 24 – Radhošská 24, 120 00 Praha 2 |
||
Dodávka osobního hydraulického výtahu, výtahová šachta ve světlíku domu, stavební prace - “na klíč“ | ||
rok výroby: | 2007 | |
typ výtahu: | osobní hydraulický výtah | |
nosnosti: | 375 kg | |
rychlost: | 0,63 m/s | |
zdvih: | 19500 mm | |
počet stanic: | 7 | |
interiér: | na stěnách plastický laminát zvoleného odstínu, podlaha protiskluzná krytina ALTRO |
U Pošty 4, Praha 8 |
||
Modernizace osobního lanového výtahu, zděné výtahové šachty | ||
rok výroby: | 2008 | |
typ výtahu: | osobní lanový výtah | |
nosnost: | 250 kg | |
rychlost: | 0,63 m/s | |
zdvih: | 18500 mm | |
počet stanic: | 7 | |
interiér: | na stěnách Plalam zvoleného odstínu, podlaha protiskluzná krytina Grabiol |
Krkonošská 1, Praha 2 |
||
Dodávka osobního hydraulického výtahu, výtahové šachty, stavebních prací - “na klíč“ | ||
rok výroby: | 2008 | |
typ výtahu: | osobní hydraulický výtah | |
nosnost: | 350 kg | |
rychlost: | 0,63 m/s | |
zdvih: | 16320 mm | |
počet stanic: | 5 | |
interiér: | na stěnách plastický laminát zvoleného odstínu, podlaha protiskluzná krytina ALTRO, na zadní stěně zrcadlo, automatické stranové dveře, kabina lichoběžníková (využití prostoru světlíku). |
Přemyslovská 21, Praha 3 |
||
Modernizace osobního lanového výtahu, zděné výtahové šachty | ||
rok výroby: | 2008 | |
typ výtahu: | osobní lanový výtah | |
nosnost: | 300 kg | |
rychlost: | 0,5 m/s | |
zdvih: | 20500 mm | |
počet stanic: | 8 | |
interiér: | na stěnách Plalam zvoleného odstínu, podlaha protiskluzná krytina ALTRO |
Legerova 64, Praha 1 |
||
Dodávka osobního hydraulického výtahu | ||
rok výroby: | 2008 | |
typ výtahu: | osobní hydraulického výtah | |
nosnost: | 450 kg | |
rychlost: | 0,5 m/s | |
zdvih: | 25700 mm | |
počet stanic: | 6/6 | |
interiér: | na stěnách plastický laminát zvoleného odstínu, polovina zadní stěny sklo, podlaha protiskluzná krytina ALTRO |
Rumunská 21, Praha 2 |
||
Dodávka osobního hydraulického výtahu, výtahová šachta ocelová konstrukce, sklo v zrcadle schodiště, stavební prace - “na klíč“ | ||
rok výroby: | 2008 | |
typ výtahů: | osobní hydraulický výtah | |
nosnost: | 225 kg | |
rychlost: | 0,63 m/s | |
zdvih: | 11500 mm | |
počet stanic: | 4 | |
interiér: | na stěnách plastický laminát zvoleného odstínu, podlaha protiskluzná krytina ALTRO |
Ateliery Barrandov – Studio Trik |
||
Dodávka osobního hydraulického výtahu, výtahová šachta zděná | ||
rok výroby: | 2008 | |
typ výtahu: | osobní hydraulický výtah | |
nosnosti: | 630 kg | |
rychlost: | 0,4 m/s | |
zdvih: | 3500 mm | |
počet stanic: | 2 | |
interiér: | na stěnách plastický laminát zvoleného odstínu, podlaha protiskluzná krytina ALTRO |
Moldavská 3, Praha 10 |
||
Modernizace osobního lanového výtahu v zrcadle schodiště | ||
rok výroby: | 2008 | |
typ výtahu: | osobní lanový výtah | |
nosnost: | 320 kg | |
rychlost: | 0,8 m/s | |
zdvih: | 20300 mm | |
počet stanic: | 8 | |
interiér: | na stěnách Plalam zvoleného odstínu, podlaha protiskluzná krytina ALTRO |